उत्पाद विवरण:
|
नाम: | एचडीपीई पाइप | सामग्री: | PE100 एचडीपीई |
---|---|---|---|
रंग: | काला या ग्राहक बनाया | लंबाई: | निवेदन है |
संबंध: | वेल्डिंग या स्टील निकला हुआ किनारा | आवेदन: | निकर्षण |
हाई लाइट: | एचडीपीई ड्रेजिंग पाइपलाइन,ड्रेजिंग पाइपलाइन 20-400 एमएम,माइन स्लज ड्रेज पाइप 20-400 एमएम |
एचडीपीई वाटर पाइप माइन स्लज ड्रेज पाइप
UHMWPE पाइप एक नए प्रकार का पाइप है जिसमें उच्च पहनने-प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोधी और स्वयं-चिकनाई का लाभ होता है। यह ठोस पाउडर, घोल और सभी प्रकार के संक्षारक माध्यमों को स्थानांतरित करने के लिए अच्छा है।
UHMWPE पाइप उत्पादन लाइन लगातार पाइप का उत्पादन कर सकती है।मोल्ड और सहायक मशीन को बदलते समय यह बार और पैनल जैसे कुछ उत्पादों का उत्पादन भी कर सकता है।
मशीन की विशेषताएं:
1. विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्क्रू और बैरल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पाइप स्थिर और लगातार बाहर निकलेगा, इसका अच्छा प्लास्टिफाई प्रभाव है।
2. बड़े टॉर्क और रिडक्शन रेशियो के साथ रिडक्शन बॉक्स, इसमें उच्च ट्रांसमिशन दक्षता और कम शोर है।
आयाम:
बाहरी व्यास (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) | ||||
एसडीआर26 | एसडीआर21 | एसडीआर17 | एसडीआर13.6 | एसडीआर11 | |
0.4 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.8 एमपीए | 1.0 एमपीए | 1.25 एमपीए | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
विस्तृत छवियां:
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327