उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डीएन 800 ड्रेजिंग पाइप स्टील ड्रेजिंग ट्यूब के लिए तैरता है | आयाम: | I.D800mm O.D1800mm लंबाई: 2160mm |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या नारंगी | खोल की मोटाई: | 10 मिमी ~ 16 मिमी |
फोम घनत्व: | 35 किग्रा / शावक | उछाल: | 3500 किग्रा / जोड़ी |
प्रमुखता देना: | फ्लोटिंग ड्रेज पाइप,ड्रेज पाइप बिक्री के लिए तैरता है,ड्रेजिंग ट्यूब उछाल 3500 किग्रा |
DN800 ड्रेजिंग पाइप स्टील ड्रेजिंग ट्यूब के लिए तैरता है
सिंगल पॉइंट वर्टिकल इन्फ्लेटेबल ब्यूयेंसी पाइप फ्लोट मरीन बॉयज़ ड्रेज फ्लोटर एक तरह की संलग्न पाइपलाइन उछाल वाली इकाइयाँ हैं।इसका केवल एक सिंगल लिफ्टिंग पॉइंट है।तो यह बड़े कोण पर काम कर सकता है, जैसे पैराशूट प्रकार के एयर लिफ्ट बैग।
सिंगल पॉइंट वर्टिकल इन्फ्लेटेबल ब्यूयेंसी पाइप फ्लोट मरीन ब्वॉय ड्रेज फ्लोटर IMCA D-016 के अनुपालन वाले भारी शुल्क पीवीसी कोटिंग कपड़े सामग्री से बने होते हैं।प्रत्येक संलग्न मोनो उछाल इकाई दबाव राहत वाल्व, और भरने / निर्वहन गेंद वाल्व से सुसज्जित है।शीर्ष उठाने वाले बिंदु को निचले उठाने वाले बिंदु से जोड़ने के लिए एक आंतरिक स्ट्रॉप का उपयोग किया जाता है।हम उठाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक उठाने वाली बेल्ट भी बना सकते हैं।
नहीं। | वस्तु | विनिर्देश |
1 | पहचान | 800 एमएम |
2 | आयुध डिपो | 1800 एमएम |
3 | लंबाई | 2160 एमएम |
4 | बाहरी मोटा | 12 एमएम |
5 | फोम डेनस्टी | 35 किग्रा / घन |
6 | वज़न | 302 किग्रा/जोड़ा |
7 | उछाल | 3500 किग्रा / जोड़ी |
ड्रेजिंग पाइप के अन्य आयाम तैरते हैं:
फ्लोट आईडी (मिमी) |
फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) |
मोटाई हल का (मिमी) |
सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327