| एमओक्यू: | एक इकाई |
| कीमत: | 200~500usd/pair |
| मानक पैकेजिंग: | मानक समुद्र योग्य पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 यूनिट / महीना |
एचडीपीई ड्रेजिंग पाइप उच्च घनत्व वाले पॉलीयूरेथेन फोम से भरा हुआ है
जिउबेई ड्रेजिंग पाइप फ़्लोट्स श्रृंखला को एचडीपीई या स्टील पाइप पर लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जबकि फ़्लोट्स को रबर पाइप पर लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।ड्रेजिंग फ्लोट्स यूवी-स्टेबलाइज्ड लीनियर वर्जिन रोटोमोल्ड पॉलीइथाइलीन में बने दो हिस्सों से बने होते हैं।निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली पॉलीथीन पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य (पर्यावरण के अनुकूल) है, यह समुद्री पर्यावरण के साथ पूरी तरह से संगत है, और इसमें उच्च यूवी प्रतिरोध है।
के विनिर्देशोंडीएन500आसान स्थापनाएचडीपीई ड्रेजिंग पाइप तैरता है
| नहीं। | वस्तु | विनिर्देश |
| 1 | पहचान | 500 एमएम |
| 2 | आयुध डिपो | 1300 एमएम |
| 3 | लंबाई | 1300 एमएम |
| 4 | बाहरी मोटा | 12 एमएम |
| 5 | फोम डेनस्टी | 35 किग्रा / घन |
| 6 | वज़न | 98 किग्रा/जोड़ा |
| 7 | उछाल | 1400 किग्रा / जोड़ी |
ड्रेजिंग पाइप के अन्य आयाम तैरते हैं:
| फ्लोट आईडी (मिमी) |
फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) |
मोटाई हल का (मिमी) |
सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| कीमत: | 200~500usd/pair |
| मानक पैकेजिंग: | मानक समुद्र योग्य पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 यूनिट / महीना |
एचडीपीई ड्रेजिंग पाइप उच्च घनत्व वाले पॉलीयूरेथेन फोम से भरा हुआ है
जिउबेई ड्रेजिंग पाइप फ़्लोट्स श्रृंखला को एचडीपीई या स्टील पाइप पर लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जबकि फ़्लोट्स को रबर पाइप पर लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।ड्रेजिंग फ्लोट्स यूवी-स्टेबलाइज्ड लीनियर वर्जिन रोटोमोल्ड पॉलीइथाइलीन में बने दो हिस्सों से बने होते हैं।निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली पॉलीथीन पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य (पर्यावरण के अनुकूल) है, यह समुद्री पर्यावरण के साथ पूरी तरह से संगत है, और इसमें उच्च यूवी प्रतिरोध है।
के विनिर्देशोंडीएन500आसान स्थापनाएचडीपीई ड्रेजिंग पाइप तैरता है
| नहीं। | वस्तु | विनिर्देश |
| 1 | पहचान | 500 एमएम |
| 2 | आयुध डिपो | 1300 एमएम |
| 3 | लंबाई | 1300 एमएम |
| 4 | बाहरी मोटा | 12 एमएम |
| 5 | फोम डेनस्टी | 35 किग्रा / घन |
| 6 | वज़न | 98 किग्रा/जोड़ा |
| 7 | उछाल | 1400 किग्रा / जोड़ी |
ड्रेजिंग पाइप के अन्य आयाम तैरते हैं:
| फ्लोट आईडी (मिमी) |
फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) |
मोटाई हल का (मिमी) |
सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()