उत्पाद विवरण:
|
नाम: | UHMWPE लाइन में खड़ा स्टील पाइप | सामग्री: | कार्बन स्टील और UHMWPE |
---|---|---|---|
रंग: | निवेदन है | आयाम: | डीएन 90 ~ 1200 मिमी |
इंस्टालेशन: | स्टील निकला हुआ किनारा | गारंटी: | 12 महीने |
मोटाई: | 4 ~ 50 मिमी | मिश्र धातु या नहीं: | हाँ |
बाहरी व्यास (दौर): | 90-1200 मिमी | आवेदन: | माइन टेलिंग डिस्चार्जिंग |
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक निकर्षण पाइप,बिक्री के लिए एचडीपीई निकर्षण पाइप,24 इंच निकर्षण पाइप |
अल्ट्रा हाई प्रेशर सैंड ड्रेजिंग मड ऑयल वाटर माइन माइनिंग UHMWPE पाइप
UHMWPE पाइप का व्यापक रूप से माइन टेलिंग्स डिस्चार्ज, सैंड एंड स्लरी ड्रेजिंग, केमिकल इंडस्ट्री, गैस एंड ऑयल फील्ड आदि में उपयोग किया गया है।
1. गैर विषैले
UHMWPE पाइप खाद्य ग्रेड है, इसका उपयोग अनाज / आटा परिवहन के लिए किया जा सकता है।
2. लचीला
UHMWPE तनन शक्ति 500kg/cm² के साथ, ब्रेक 300% पर बढ़ाव, इसलिए यह अचानक मोड़ पूर्व के लिए प्रतिरोधी हो सकता है।बिना विराम के पृथ्वी का धंसना।
3. संभालने में आसान
UHMWPE स्टील के हल्के वजन 1/8 के साथ, इसलिए इसे संभालना आसान है।इसका इंस्टालेशन चार्ज पाइप राशि का लगभग 10% है, जबकि स्टील पाइप 20% है।
आयुध डिपो डीएन (मिमी) |
0.4 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.8 एमपीए | 1 एमपीए | 1.25 एमपीए | 1.65 एमपीए | 2.0 एमपीए | |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
मोटाई मिमी |
||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
विस्तृत छवियां:
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327