उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रेत / गारा निर्वहन के लिए पीई 100 ड्रेजिंग एचडीपीई पाइप | सामग्री: | पीई 100 |
---|---|---|---|
संबंध: | जस्ती बोल्ट नट और वाशर | सामान: | एचडीपीई स्टब एंड और स्टील बैक रिंग |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | Moq: | 100 मीटर |
प्रमुखता देना: | ड्रेजिंग फ्लोटिंग पाइपलाइन ड्रेजर,एचडीपीई पाइप PE100 सैंड डिस्चार्ज,ड्रेजर एचडीपीई पाइप PE100 |
ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के लिए पाइप फ्लोटर के साथ फ्लोटिंग ड्रेजिंग पाइपलाइन फ्लोटिंग एचडीपीई पाइप पीई 100 सैंड डिस्चार्ज पाइप
1. उच्च संक्षारण प्रतिरोध, जिसके परिणामस्वरूप लंबा जीवन होता है।
2. उच्च प्रभाव शक्ति।
3. बेहद हल्का वजन और इसलिए इसे संभालना आसान है।
4. उच्च लचीलापन।
5. उच्च घर्षण प्रतिरोध।
6. उत्कृष्ट जल हथौड़ा विशेषता वृद्धि को बनाए रखने में मदद करती है।
7. महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत के लिए उत्कृष्ट प्रवाह विशेषताएँ।
8. मिट्टी को स्थानांतरित करना - कोई टूटना नहीं।
9. भूकंप प्रतिरोध।
10. कोई घुसपैठ नहीं, तरल पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है।
11. खाइयों की जरूरत नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप आसान और किफायती स्थापना होती है।
12. उच्च यूवी प्रतिरोध स्केलिंग और जैविक निर्माण के लिए।
13. लीकेज को खत्म करने के लिए फ्यूजन की अनुमति देता है।
एचडीपीई ड्रेजिंग पाइप का आयाम:
बाहरी व्यास (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) | ||||
एसडीआर26 | एसडीआर21 | एसडीआर17 | एसडीआर13.6 | एसडीआर11 | |
0.4 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.8 एमपीए | 1.0 एमपीए | 1.25 एमपीए | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327