उत्पाद विवरण:
|
नाम: | फैक्टरी डायरेक्ट प्राइस ऑरेंज ड्रेजिंग पाइप फ्लोट प्लास्टिक पोंटून फ्लोटर ड्रेजिंग के लिए | सामग्री: | आउट शेल PE, इनर फ़ोम: PU |
---|---|---|---|
रंग: | पीली नारंगी | आयाम: | डीएन 60-1200 मिमी |
संबंध: | जस्ती बोल्ट नट और वाशर | आकार: | क्लिंडर |
प्रमुखता देना: | बोया फ्लोटिंग वाटर,बॉय फ्लोटिंग ऑन सी,बॉय फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट |
रेत के परिवहन के लिए अपतटीय परियोजना में ड्रेजिंग पाइप फ्लोट Uesd
जिउबेई पॉलीथीन फोम फ्लोट्स की विशेषताएं:
1. लंबी सेवा जीवन, सामान्य परिस्थितियों में 50 वर्ष से अधिक।
2. अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, रासायनिक मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिरोध।
3. दरार प्रसार के लिए अच्छा प्रतिरोध।
4. घर्षण का कम गुणांक और कम प्रवाह प्रतिरोध।
5. उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध, पहनने का प्रतिरोध सामान्य परिस्थितियों में स्टील पाइप का 4 गुना है।
6. अच्छी वेल्डेबिलिटी, इंटरफ़ेस की ताकत पाइप बॉडी की तुलना में अधिक है।
7. अच्छा लचीलापन और खरोंच प्रतिरोध।
8 बहुत उच्च प्रभाव प्रतिरोध।
9. कम तापमान के लिए असाधारण प्रतिरोध, -40-60 डिग्री सेल्सियस तक कार्यशीलता।
10. हल्के वजन, स्टील टयूबिंग का 1/8 वजन, परिवहन और इकट्ठा करने में आसान।
11. लचीला धातु कनेक्शन निकला हुआ किनारा, इकट्ठा करना और अलग करना आसान है।
12. चिकनी आंतरिक दीवार, पाइपलाइन के माध्यम से आसान परिवहन।
पीई फ्लोट आयाम:
फ्लोट आईडी (मिमी) | फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) | मोटाई हल का (मिमी) | सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327