उत्पाद विवरण:
|
नाम: | ड्रेजिंग के लिए 10 इंच निकला हुआ एचडीपीई प्लास्टिक पाइप कटर सक्शन ड्रेजर के साथ मेल खाता है | सामग्री: | पीई 100 |
---|---|---|---|
संबंध: | जस्ती बोल्ट नट और वाशर | सामान: | एचडीपीई स्टब एंड और स्टील बैक रिंग |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | Moq: | 100 मीटर |
प्रमुखता देना: | Flanged एचडीपीई ड्रेज पाइप,10 इंच एचडीपीई ड्रेज पाइप,10 इंच ड्रेजिंग एचडीपीई पाइप |
ड्रेजिंग के लिए 10 इंच निकला हुआ एचडीपीई प्लास्टिक पाइप कटर सक्शन ड्रेजर के साथ मेल खाता है
एचडीपीई ड्रेज पाइप में लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन, संक्षारण प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध और महासागरों, झीलों और पानी के अन्य सभी निकायों में कम रखरखाव के लिए अद्वितीय गुण हैं।हमारे उच्च घनत्व पीई पाइप वेल्डेड पाइप सिरों और स्टील फ्लैंगेस से लैस हैं।
हमारे एक्सकेवेटर होज़ उच्च प्रदर्शन के लिए शुद्ध सिंथेटिक एचडीपीई से बने हैं।एकाधिक पहनने वाले प्रतिरोधी ग्रेड भी उपलब्ध हैं।
पाइप ड्रेजिंग उत्पादों के डिजाइन और विकास का समर्थन करने पर विशेष ध्यान देते हुए, हमारे पास रबर पाइप, प्लास्टिक पाइप, डिजाइनिंग और फ्लोटिंग प्लास्टिक मोल्ड्स के निर्माण के लिए एक पेशेवर ड्रेजिंग वर्कशॉप है। विनिर्देशों और आकारों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
एचडीपीई ड्रेजिंग पाइप का आयाम:
बाहरी व्यास (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) | ||||
एसडीआर26 | एसडीआर21 | एसडीआर17 | एसडीआर13.6 | एसडीआर11 | |
0.4 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.8 एमपीए | 1.0 एमपीए | 1.25 एमपीए | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327