| एमओक्यू: | 10 पेयर |
| कीमत: | USD50~500/pair |
| मानक पैकेजिंग: | मानक समुद्र योग्य पैकेज |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 जोड़े / माह |
लंबे समय तक चलने वाला फ़ोम भरा हुआ मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन प्री इंसुलेटेड फ्लोटर
शेडोंग शेडोंग जिउबेई नई सामग्री द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्लास्टिक फ्लोटिंग खोल उच्च घनत्व शक्ति और उच्च क्रूरता के साथ मध्यम घनत्व पॉलीथीन से बना है, और प्लास्टिक खोल उच्च शक्ति और उच्च उछाल वाले पॉलीयूरेथेन फोम सामग्री से भरा हुआ है।उत्पाद में सुंदर उपस्थिति और बेहतर आंतरिक भौतिक गुण हैं।फ्लोटिंग बॉडी प्रभाव प्रतिरोधी, हवा और लहर प्रतिरोधी, संरचना में उचित और कॉम्पैक्ट, और स्थापित करने में आसान है।
पीई फ्लोट आयाम:
| फ्लोट आईडी (मिमी) |
फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) |
मोटाई हल का (मिमी) |
सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 10 पेयर |
| कीमत: | USD50~500/pair |
| मानक पैकेजिंग: | मानक समुद्र योग्य पैकेज |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 जोड़े / माह |
लंबे समय तक चलने वाला फ़ोम भरा हुआ मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन प्री इंसुलेटेड फ्लोटर
शेडोंग शेडोंग जिउबेई नई सामग्री द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्लास्टिक फ्लोटिंग खोल उच्च घनत्व शक्ति और उच्च क्रूरता के साथ मध्यम घनत्व पॉलीथीन से बना है, और प्लास्टिक खोल उच्च शक्ति और उच्च उछाल वाले पॉलीयूरेथेन फोम सामग्री से भरा हुआ है।उत्पाद में सुंदर उपस्थिति और बेहतर आंतरिक भौतिक गुण हैं।फ्लोटिंग बॉडी प्रभाव प्रतिरोधी, हवा और लहर प्रतिरोधी, संरचना में उचित और कॉम्पैक्ट, और स्थापित करने में आसान है।
पीई फ्लोट आयाम:
| फ्लोट आईडी (मिमी) |
फ्लोट आयुध डिपो (मिमी) | तैरना लंबाई (मिमी) |
मोटाई हल का (मिमी) |
सामयिक मज़दूर उछाल (किग्रा) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
![]()