उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डीएन 160 स्वयं फ्लोट एचडीपीई पाइप ड्रेजिंग के लिए भरे उच्च घनत्व फोम के साथ | आयाम: | डीएन 160 पाइप, कॉलर आयाम डीएन315 |
---|---|---|---|
सामग्री: | एचडीपीई | संबंध: | इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग |
आवेदन: | निकर्षण | प्रमाणपत्र: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
रंग: | काला | सम्बन्ध: | सॉकेट फ्यूजन, बट फ्यूजन, फ्लैंग्ड |
व्यास: | स्वनिर्धारित | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
आकार: | स्वनिर्धारित | मानक: | आईएसओ4427, जीबी/टी13663-2000 |
सतह: | चिकना | तापमान की रेंज: | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
मोटाई: | स्वनिर्धारित | कार्य का दबाव: | स्वनिर्धारित |
प्रमुखता देना: | डीएन160 सेल्फ फ्लोट एचडीपीई पाइप,स्मूथ ड्रेजिंग एचडीपीई पाइप,फोम भरा ड्रेजिंग पाइप |
ड्रेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले फोम से भरे डीएन160 सेल्फ फ्लोट एचडीपीई पाइप
आंतरिक पाइपलाइन व्यास DN160
बाहरी फ्लोटिंग कॉलर DN315 है
कॉलर और पाइपलाइन के बीच उच्च घनत्व वाला फोम भरा होता है
कैप्स के साथ DN315 पाइप कॉलर।
पीई जल आपूर्ति पाइप की भीतरी दीवार चिकनी है और उपयोग के समय के साथ बदलती नहीं है।घर्षण प्रतिरोध छोटा है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।दबाव हानि स्टील पाइप की तुलना में लगभग 30% कम है।स्टील पाइप से छोटे व्यास का चयन किया जा सकता है।अच्छा स्वच्छ प्रदर्शन, कोई योजक नहीं, पीने के पानी को प्रदूषित करने की कोई संभावना नहीं, आईएसओ मानक श्रेणीबद्ध पॉलीथीन सामग्री 0 (निम्न ग्रेड) है, मोल्ड-मुक्त सामग्री, अन्य आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री की तुलना में, पॉलीथीन का मोल्ड प्रतिरोध यह बहुत अधिक है और जमा नहीं होता है लंबे समय तक उपयोग के बाद स्केल।
आयाम:
बाहरी व्यास (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) | ||||
एसडीआर26 | एसडीआर21 | एसडीआर17 | एसडीआर13.6 | एसडीआर11 | |
0.4 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.8 एमपीए | 1.0 एमपीए | 1.25 एमपीए | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuan
दूरभाष: 0086 152 2428 5781
फैक्स: 86-635-2999327